Larcher de Brito dá salto no Ranking
Michelle de Brito escalou esta semana 15 posições no ‘ranking’ WTA e subiu ao 76.º posto da hierarquia, a melhor classificação de sempre para uma tenista portuguesa. Larcher de Brito fica assim entre as melhores após a sua excelente participação no Grand Slam de Wimbledon.
No ‘top-10’ não se registou qualquer alteração, com a russa Dinara Safina a manter-se na liderança, apesar da humilhante derrota nas meias-finais do torneio de Wimbledon diante Venus Willams, norte-americana que acabou por perder na final do torneio londrino diante a irmã Serena.
Classificação a 6 de Junho:
1. (1) Dinara Safina (RUS) 10.521 pontos
2. (2) Serena Williams (USA) 8.758
3. (3) Venus Williams (USA) 6.617
4. (4) Elena Dementieva (RUS) 6.591
5. (5) Svetlana Kuznetzova (RUS) 6.071
6. (6) Jelena Jankovic (SRB) 5.980
7. (7) Vera Zvonavera (RUS) 5.400
8. (8) Victoria Azarenka (BLR) 5.066
9. (9) Caroline Wozniacki (DEN) 4.780
10. (10) Nadia Petrova (RUS) 3.300
…
76. (91) Michelle Larcher de Brito (POR) 821
133. (154) Neuza Silva (POR) 484
197. (199) Frederica Piedade (POR) 296
438. (452) Magali de Lattre (POR) 83
526. (509) Maria João Koehler (POR) 59
696. (665) Catarina Ferreira (POR) 33
778. (837) Joana Pangaio Pereira (POR) 25
966. (854) Ana Catarina Nogueira (POR) 12
1001. (991) Ana Claro (POR) 10
1141. (1136) Margarida Moura (POR) 3

























